SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222048 22/12/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1124035 24/11/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1027029 27/10/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
928065 28/09/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
825073 25/08/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
726013 26/07/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
628076 28/06/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00 Detalhe
517015 17/05/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
510019 10/05/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
331040 31/03/2022 ***522883** ANA CARINA LIRA FREITAS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.320,00