SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6258
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228004 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 1.803,60 1.803,60 1.803,60 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 1.983,96 1.983,96 1.983,96 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 2.885,76 2.885,76 2.885,76 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 1.442,88 1.442,88 1.442,88 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 3.066,12 3.066,12 3.066,12 0,00 Detalhe
1228009 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 2.164,32 2.164,32 2.164,32 0,00 Detalhe
1228010 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 2.344,68 2.344,68 2.344,68 0,00 Detalhe
1228011 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 4.869,72 4.869,72 4.869,72 0,00 Detalhe
1228012 28/12/2022 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.838,00 5.838,00 5.838,00 0,00 Detalhe
1228013 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 2.164,32 2.164,32 2.164,32 0,00 Detalhe
Totais: 28.563,36