SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6258
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202016 02/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 5.387,00 5.387,00 5.387,00 0,00 Detalhe
1202017 02/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 4.220,00 4.220,00 4.220,00 0,00 Detalhe
1202018 02/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 5.051,00 5.051,00 5.051,00 0,00 Detalhe
1202019 02/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 7.512,00 7.512,00 7.512,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2022 ***231473** THIAGO BARROS MACIEL Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***493393** VALQUIRA RIBEIRO DOS REIS Anulação 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 1.653,88 1.653,88 1.653,88 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 11.588,33 11.588,33 11.588,33 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 37.296,78 37.296,78 37.296,78 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 32.708,92 32.708,92 32.708,92 0,00 Detalhe
Totais: 106.945,70