| Número do Empenho | 1201027 |
| Data de emissão | 01/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCIA DE CARVALHO FRANCA |
| CPF/CNPJ | ***937283** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |