| Número do Empenho | 102004 |
| Data de emissão | 02/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 35.922,48 |
| Valor Liquidado | R$ 35.922,48 |
| Valor Pago | R$ 35.922,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REFERENTE A 5ª MEDICAO- PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS: VARRICAO, COLETA DE RESIDUOS, CAPINA E PODA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONTRATO Nº 042 2021, PROC. ADM. Nº 037 2021 E TOMADA DE PRECO Nº 003 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F T S CONSTRUTORA LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***687180001** |
| Endereço | RUA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1231, ININGA, 64049590 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |