| Número da nota de Empenho | 824005 |
| Data de emissão | 24/08/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.447,50 |
| Valor Liquidado | R$ 3.447,50 |
| Valor Pago | R$ 3.447,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***327013** |
| Histórico | REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOES GRAFICAS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| CPF/CNPJ | ***789150001** |
| Endereço | R. DES.AMARAL,2014-CENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET.MUNIC.DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |