| Número do Empenho | 1203001 |
| Data de emissão | 03/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 45.691,47 |
| Valor Liquidado | R$ 45.691,47 |
| Valor Pago | R$ 45.691,47 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS: COLETA DE RESIDUOS, CAPINA E PODA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA PI CONFORME CONTRATO N°032 2022, PROC ADM N°031 2022 E TOMADA DE PRECO N°007 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO E R PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***305660001** |
| Endereço | AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 377, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |