| Número da nota de Empenho | 824004 |
| Data de emissão | 24/08/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 41.378,95 |
| Valor Liquidado | R$ 41.378,95 |
| Valor Pago | R$ 41.378,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057 2021 DO PREGAO ELETRONICO N°026 2021.REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA TRUCK 11 DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057 2021 DO PREGAO ELETRONICO N°026 2021.REFERENTE A LOCACAO DE PA CARREGADEIRA DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***863300001** |
| Endereço | RUA IPIRANGA, 1, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |