| Número da nota de Empenho | 817009 |
| Data de emissão | 17/08/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 24.819,28 |
| Valor Liquidado | R$ 24.819,28 |
| Valor Pago | R$ 24.819,28 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001243** |
| Histórico | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA REDE PUBLICA, DESTE MUNCIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0015 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ACOUGUE E FRIOS BOM PRECO-LTDA |
| CPF/CNPJ | ***317740001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |