SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6258
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223002 23/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 7.921,00 7.921,00 7.921,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 5.338,00 5.338,00 5.338,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Ordinário 3.194,00 3.194,00 3.194,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2022 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 6.834,10 6.834,10 6.834,10 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2022 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 6.290,00 6.290,00 6.290,00 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2022 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2022 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 2.769,83 2.769,83 2.769,83 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2022 ***070238** CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2022 ***118831** EUKER LUSTOSA DE SENA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2022 ***904883** MARCOS FERREIRA LUSTOSA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.246,93