SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6258
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228014 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 3.640,00 3.640,00 3.640,00 0,00 Detalhe
1228015 28/12/2022 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 1.895,90 1.895,90 1.895,90 0,00 Detalhe
1228016 28/12/2022 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 6,00 6,00 6,00 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2022 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 2.879,76 2.879,76 2.879,76 0,00 Detalhe
1228018 28/12/2022 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 11.588,33 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228019 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 16.188,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228020 28/12/2022 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.780,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228021 28/12/2022 ***863300001** WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.380,00 5.380,00 5.380,00 0,00 Detalhe
1228022 28/12/2022 ***450780001** EDIMILSON MIRANDA ROCHA Ordinário 15.420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228023 28/12/2022 ***522770001** ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO Ordinário 14.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.828,64