| Número do Empenho | 120003 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 27.666,00 |
| Valor Liquidado | R$ 27.666,00 |
| Valor Pago | R$ 27.666,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA EM POCO TUBULAR, QTD. 11 VL. 610,00 SERVICO DE RECUPERACAO MOTOR SUBMERSO LUB. AGUA DE 4 DE ¨,0 CV TRIFASICO 380V QTD .18 VL 999,90. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO IIRIGACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***137320001** |
| Endereço | AV DEMERVAL LOBAO-CENTRO CAMPO MAIOR-PI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |