SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5079
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***193958** JACI MIRANDA FE 29/05/2020 529051 300,00
***072453** JOSELMA BARREIRA LIRA 29/05/2020 529069 300,00
***713104** LINDACI MARIA CIPRIANO 29/05/2020 529045 300,00
***574458** MARDEM AUGUSTO PAIVA ROCHA JUNIOR 29/05/2020 529048 200,00
***574458** MARDEM AUGUSTO PAIVA ROCHA JUNIOR 29/05/2020 529055 200,00
***666603** MARIA VERNAN ALVES AGUIAR 29/05/2020 529042 300,00
***174218** POLIANA BATISTA DE SOUSA 29/05/2020 529052 300,00
***463863** RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA 29/05/2020 529053 300,00
***036533** RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL 29/05/2020 529044 200,00
***007121** RAQUELINR RIBEIRO DE SOUSA 29/05/2020 529043 300,00