| Número do Empenho | 102090 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.676,12 |
| Valor Liquidado | R$ 2.676,12 |
| Valor Pago | R$ 2.676,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***096403** |
| Histórico | SERVICOS DE CORRECAO DE GFIP. ANALISE DE LANCAMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS RELATIVO A INSS E FGTS 2023 2024, LEVANTAMENTO DE DEBITOS JUNTO A EQUATORIAL E LEVANTAMENTO DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO E ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS PERIODO 2021 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMANDA MARIA ALVES VENTURA |
| CPF/CNPJ | ***302793** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |