SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 31
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502013 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.004,46 8.004,46 0,00 0,00 Detalhe
502017 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.853,05 10.853,05 0,00 0,00 Detalhe
502011 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.851,08 2.851,08 0,00 0,00 Detalhe
502012 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.152,20 6.152,20 0,00 0,00 Detalhe
502015 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.888,98 8.888,98 0,00 0,00 Detalhe
502016 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.981,29 8.981,29 0,00 0,00 Detalhe
502009 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.840,15 2.840,15 0,00 0,00 Detalhe
502010 02/05/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.829,70 2.829,70 0,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 804,96 804,96 804,96 0,00 Detalhe
401012 01/04/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.125,40 7.125,40 7.125,40 0,00 Detalhe
Totais: 59.331,27