Número do Empenho | 529002 |
Data de emissão | 29/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 103.173,51 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***222673** |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDAMENTAL 1, DESCONTADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV SAO GONCALO SN, 0, CENTRO, |
Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCACAO BASICA |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM O MAGISTERIO-60% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |