| Número do Empenho | 1128011 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 26.012,43 |
| Valor Liquidado | R$ 26.012,43 |
| Valor Pago | R$ 26.012,43 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***327013** |
| Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ACORDO CONTRATO Nº 054 2025, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 055 2025,PREGAO ELETRONICO Nº 001 2024, ADESAO Nº 003 2025 PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A AUXILIAR NA ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, QUE CELEBRAM ESTE MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA -PI. EM TODO ESTADO DO PIAUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***406390001** |
| Endereço | RUA ACU, 47, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, 13098335 |
| Cidade | CAMPINAS/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET.MUNIC.DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |