| Número do Empenho | 811011 |
| Data de emissão | 11/08/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1° LUGAR DO CICLISMO ADULTO MASCULINO, EM COMEMORACAO AO FESTEJO DO SAQUIM CONFORME COMPROVANTE (CREDITO EM CONTA). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADINELIO LOBATO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***112193** |
| Endereço | RUA NAPOLEAO LOBATO DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | |