| Número do Empenho | 928009 |
| Data de emissão | 28/09/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1° LUGAR DO TORNEIO MASCULINO, NA MODALIDADE INFANTO JUVENIL, REALIZADO NA LOCALIDADE BARREIRO, POR INICIO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS, CONFORME COMPROVANTE (CREDITO EM CONTA). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***582523** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | |