Número do Empenho | 228001 |
Data de emissão | 28/02/2022 |
Valor Empenhado | R$ 980,00 |
Valor Liquidado | R$ 980,00 |
Valor Pago | R$ 980,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***885843** |
Histórico | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18 2020. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ARONETE DE CARVALHO SILVA |
CPF/CNPJ | ***302680001** |
Endereço | R RUA BOA VISTA, 402, CENTRO, 64890000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |