SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1965
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108014 08/01/2024 ***284493** CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
108013 08/01/2024 ***118831** EUKER LUSTOSA DE SENA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
108012 08/01/2024 ***750633** WITORIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
108011 08/01/2024 ***904883** MARCOS FERREIRA LUSTOSA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
108010 08/01/2024 ***233343** TAUANA GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
108009 08/01/2024 ***339561** LAIS FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
108008 08/01/2024 ***227673** GARDENHA ALVES DA SILVA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
108007 08/01/2024 ***756983** KELLIANE RIBEIRO CATUABA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
108006 08/01/2024 ***965213** JUDILCE RIBEIRO SOARES Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***837591** MARINALVA LOPES DA SILVA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
Totais: 17.489,10