SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5079
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***705903** FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA 18/06/2020 618012 190,00
***600471** CLEOMAR CARVALHO MACIEL 10/06/2020 610006 300,00
***705903** FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA 10/06/2020 610007 450,00
***681643** GILVANI BARROS REIS 09/06/2020 609005 200,00
***109793** MARTO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 09/06/2020 609003 200,00
***858333** SALOMAO DE LIMA 09/06/2020 609004 200,00
***047023** MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO 08/06/2020 608002 150,00
***600471** CLEOMAR CARVALHO MACIEL 06/06/2020 606004 300,00
***463863** RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA 06/06/2020 606003 400,00
***705903** FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA 03/06/2020 603003 300,00