| Número do Empenho | 102010 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.122,56 |
| Valor Liquidado | R$ 6.245,12 |
| Valor Pago | R$ 6.245,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO DIRECIONAMENTO JURIDICO TECNICO DA MUNICIPALIDADE POR MEIO DE ACOES PREVENTIVAS E ESTRATEGICAS, NA CAPITAL FEDERAL PARA POSSIBILITAR A SEGURANCA JURIDICA NA FORMALIZACAO TECNICA QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO ADM N°008 2022 PROCESSO ADM N° 009 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A |
| CPF/CNPJ | ***759790001** |
| Endereço | SCN QUADRA 4 BLOCO B, 0, ASA NORTE, 70714020 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |