| Número do Empenho | 102021 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.805,50 |
| Valor Liquidado | R$ 3.611,00 |
| Valor Pago | R$ 3.611,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A IMPRESSAO DE BANNERS, FAIXAS, PAINEIS, CARTAZES, ADESIVOS E PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EMILIANO M. AMORIM-ME |
| CPF/CNPJ | ***990720001** |
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 328, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |