| Número do Empenho | 102072 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 274.149,42 |
| Valor Liquidado | R$ 355.251,98 |
| Valor Pago | R$ 355.251,98 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS: VARRICAO, COLETAS DE RESIDUOS, CAPINA E PODA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA PI, CONFORME O CONTRATO Nº 038 2022, PROC ADM N°031 2022 E TOMADA DE PRECO N°007 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO E R PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***305660001** |
| Endereço | AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 377, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |