| Número do Empenho | 105015 |
| Data de emissão | 05/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.818,18 |
| Valor Liquidado | R$ 3.636,36 |
| Valor Pago | R$ 3.636,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***327013** |
| Histórico | SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ENFERMEIRACOMPLEMENTO PISO ENFERMEIRO:1.818,18 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WITORIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA |
| CPF/CNPJ | ***750633** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64993000 |
| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |