| Número do Empenho | 203003 |
| Data de emissão | 03/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.181,16 |
| Valor Liquidado | R$ 1.181,16 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REFERENTE A PACOTE AQUISICAO DE PACOTE DE 40.000 (QUARENTA MIL) MINUTOS EM LIGACOES VC1, VC2 E VC3 PARA MOVEL ON, OFF NETE E FIXOS PARA QULAUQRE APERADORA COM ULTILIZACAO DO CS915; PACOTE DE 10.000 SMS PARA MOVEL ON, OFF NET, PACOTE DE 10 GB DE INTERNET COM REDUCAO DE VELOCIDADE PARA 128 KBPPS APOS ATIGIMENTO DA EXCELENTES; E SERVICO DE GESTAO DE VOZ E DADOS VIA WEB E GESTAO MDM VGE VPC INCLUSO NO PACOTE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CPF/CNPJ | ***581570001** |
| Endereço | AV. JOQUEI CLUBE, 299, CONDOMINIO EUROBUSINESS, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |