| Número do Empenho | 102011 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 9.551,30 |
| Valor Liquidado | R$ 19.102,60 |
| Valor Pago | R$ 19.102,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***025393** |
| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012 2023, PREGAO ELETRONICO N°002 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| CPF/CNPJ | ***450780001** |
| Endereço | RUA FORTUNATO MASCARENHAS, 421, CENTRO, |
| Cidade | GILBUES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |