| Número do Empenho | 102016 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.317,39 |
| Valor Liquidado | R$ 4.634,78 |
| Valor Pago | R$ 4.634,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885843** |
| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR,CONTRATACAO DE EMPRESA DE ACORDO CONTRATO Nº 040 2021, PROC. ADMIN Nº 053 2021 E ADESAO Nº 001 2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU COM LOGIN COM SENHA REDE, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO ESTADO DO PIAUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***406390001** |
| Endereço | RUA ACU, 47, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, 13098335 |
| Cidade | CAMPINAS/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES OUTROS PROGRAMAS FNAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |