SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105032 05/01/2024 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 31,20 31,20 31,20 0,00 Detalhe
105033 05/01/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
105030 05/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 48.656,19 48.656,19 48.656,19 0,00 Detalhe
105029 05/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.660,07 1.660,07 1.660,07 0,00 Detalhe
105028 05/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.630,78 3.630,78 3.630,78 0,00 Detalhe
105027 05/01/2024 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 1.092,14 1.092,14 1.092,14 0,00 Detalhe
105026 05/01/2024 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 2.750,76 2.750,76 0,00 0,00 Detalhe
105025 05/01/2024 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
105024 05/01/2024 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 3.068,98 3.068,98 3.068,98 0,00 Detalhe
105023 05/01/2024 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 3.264,06 3.264,06 3.264,06 0,00 Detalhe
Totais: 64.178,18