SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 848
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122010 22/01/2026 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 106,68 106,68 106,68 0,00 Detalhe
122009 22/01/2026 ***544123** HIGOR LIRA DO VALE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2026 ***000001305** BANCO DO BRASIL Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
122007 22/01/2026 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 4.435,19 4.435,19 4.435,19 0,00 Detalhe
122006 22/01/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.106,00 5.106,00 5.106,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2026 ***061960002** THAISILA KEYLLA MELO SOUSA Ordinário 7.593,00 7.593,00 7.593,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2026 ***837591** MARINALVA LOPES DA SILVA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2026 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 2.314,12 2.314,12 2.314,12 0,00 Detalhe
122001 22/01/2026 ***793810001** ADALBERTO BATISTA DA SILVA-MEE Ordinário 11.457,84 11.457,84 11.457,84 0,00 Detalhe
121003 21/01/2026 ***755491** ADRIANO FRANKLIN BASILIO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.700,91